Produktoversigt
DeReaktorkerne, hovedsageligt sammensat af stablede-kvalitets siliciumstålplader under 1 mm tykke, koncentrerer og leder magnetisk flux til at undertrykke strømudsving og kontrollere reaktiv effekt.
Tekniske specifikationer
| Kategori | Teknisk parameter | Typisk værdi / standard | Enhed |
|---|---|---|---|
| Magnetisk og elektrisk | Nominel frekvens | 50 / 60 | Hz |
| Driftsfluxtæthed (Bm) | 1.2 ~ 1.45 | T | |
| Mætningsfluxtæthed (Bs) | Større end eller lig med 1,8 | T | |
| Initial permeabilitet (μ0) | Større end eller lig med 5000 | - | |
| Total luftgab-længde (∑ δ) | 4,5 (Opdelt i 3 pakker á 1,5) | mm | |
| Materiale og struktur | Silicium stålkvalitet | 30RK120 eller 35H300 | - |
| Pladetykkelse | 0.30 / 0.35 | mm | |
| Stablingsfaktor | Større end eller lig med 0,96 | - | |
| Samlet kernevægt | 45.5 | kg | |
| Kernetværsnitsareal- | 6400 | mm² | |
| Tab & Termisk | Specifikt kernetab (P1,5/50) | Mindre end eller lig med 1,20 | W/kg |
| Samlet ingen-belastningstab | Mindre end eller lig med 55 | W | |
| Isoleringsvarme-modstandsklasse | Klasse H (eller Klasse F) | - | |
| Afkølingsmetode | AN (Air Natural) | - | |
| Mekanisk og miljømæssigt | Interlaminar isolationsmodstand | Større end eller lig med 50 | Ω·cm²/ark |
| Spændeboltsmoment | 25 ~ 30 | N·m | |
| Støjniveau | Mindre end eller lig med 48 | dB(A) | |
| Dielektrisk styrke til Jorden | 3.0 / 60s | kV |
Kernetekniske funktioner
- Præcisionsskæringsteknologi
Præcisionsskæring kontrollerer tykkelsestolerancer og overfladeplanhed for at minimere hvirvelstrømtab.
- Integrerede spændesystemer
Udstyret med kraftige-mekaniske spændeanordninger for at opretholde strukturel stabilitet under høj elektromagnetisk belastning.
- Lukket magnetkredsløbsarkitektur
Sømløse bøjler-til-søjlesamlinger ved hjælp af identisk høj-permeabilitetsstål minimerer lækage af strøflux.


Overholdelse og kvalitetssikring
| Fokusområde | Kvalitetssikringsprotokol | Mål Metric / Standard |
|---|---|---|
| Standard overensstemmelse | Fuld overensstemmelse med design og produktion | IEC / IEEE internationale kernestandarder |
| Magnetisk test | Obligatorisk 100 % inspektion før-forsendelse | Bekræftede grænser for ingen-belastningstab og permeabilitetsgrænser |
| Materiale sporbarhed | Logning af råvarevarmenummer | Certificeret silicium stål og belægning oprindelse |
| Geometrisk præcision | Koordinat målemaskine (CMM) sporing | Streng stakparallelisme og mikro-gab-tolerancer |
| Isoleringsintegritet | Høj-potentiale interlaminær modstandstest | Nul lokaliserede hvirvelstrømshotspots |
Ansøgninger
| Variant | Ansøgningsfelt | Operationel metode | Vigtige fordele |
|---|---|---|---|
| Air-gab Core | Høj-transmissionsledninger | Begrænser alvorlige-kortslutningsstrømme | Sikrer linjer og udstyr |
| Hul magnetisk afskærmning | Miljøer med høje EMC-krav | Forhindrer lokal elektromagnetisk interferens | Beskytter tilstødende præcisionselektronik |
| Tør-type kerne | Plads-indendørs installationer | Bruger epoxyharpiksstøbte spoler | Leverer høj dynamisk og termisk stabilitet |
| Olie-nedsænket kerne | Udendørs transformerstationer og elanlæg | Nedsænker montage i isolerende olie | Giver pålidelig køling og isolering |
FAQ
Spørgsmål: Hvordan forhindrer fabrikken rust på reaktorkernen under søfragt?
A: Kerner modtager anti-flash-belægninger af rustlak, tunge tørremiddelpakker og vakuum-forseglet VCI-plastemballering før kasser.
Spørgsmål: Hvordan er de tunge reaktorkernesamlinger sikret inde i eksportkasser af træ?
A: Enhederne er boltet direkte til forstærkede stål-kanalskinner for at forhindre sideforskydning under transport.
Sp.: Hvad er den typiske fabriksgennemløbstid for en specialfremstillet-reaktorkerne-batch?
Svar: Standardproduktion tager fire til seks uger efter den endelige tekniske tegning-af og materialeallokering.
Populære tags: reaktorkerne, Kina reaktorkerne producenter, leverandører, fabrik


